
产品中心


客流计参数 | ||
系统参数 | 工作环境 | 室内&室外 |
工作温度 | -20℃~65℃ | |
安全等级 | CLASS 1 | |
防护等级 | IP67 | |
结构尺寸 | 92mm*45mm*43mm(±0.1mm) | |
对外接口 | 百兆网口 | |
电源 | 12V/2A | |
TOF | 分辨率 | QVGA |
帧频 | 20FPS | |
FOV | 105°x85° | |
波长 | 940nm | |
接口 | 网口 | 百兆网口 |
电源 | 12V/3A | |
电源参数 | 平均功耗 | 3W |
平均电流 | 0.3A | |
待机电流 | <0.1A | |
峰值电流 | 3A | |
工作电压 | 12V | |
SDK | SDK | 提供通用SDK开发包,包括基础API,示例程序,帮助文 档,以及工具软件 |
支持平台 | Windows/Linux(PC orARM)/ROS |
关键词:
高精度
恶劣
强光
应用场景
联系我们以了解有关我们产品解决方案的更多信息
填写下面的表格,用以接收最新产品的相关信息和行业见解