产品中心
| X-D1100参数 | ||
| TOF | 分辨率 | 640*480/320*240 |
| 帧频 | 25fps@640 x 480 / 25fps@320 x 240 | |
| FOV | 105° × 75° | |
| 测距范围 | 0.3~7m@10%反射率, 0.3~10m@90%反射率 | |
| 测距精度 | 1%@全程 | |
| RGB | 分辨率 | 1920×1080 |
| FOV | 85° × 66° | |
| 快门方式 | 卷帘快门 | |
| 结构 | 尺寸 | 130mm x 70mm x 71mm |
| 网口 | 千兆网口 | |
| 电源 | DC 20V~24V | |
| 功耗 | DC24V/ 18.144W | |
| SDK | 支持操作系统 | Linux/Windows/ROS |
| CPU | RV1126 | |
| 其他 | 工作温度 | -20℃-65℃ |
| 防护等级 | IP67 | |
关键词:
高精度
精度
小巧
应用场景
联系我们以了解有关我们产品解决方案的更多信息
填写下面的表格,用以接收最新产品的相关信息和行业见解